Уважаемые торговые партнеры!
Позвольте предложить Вам свои услуги не только в области разработок, исследований, производства и сервисного обслуживания нового и ранее выпущенного оборудования, как указывается в профиле компании. Ваши желания станут реальностью благодаря нашим кооперационным возможностям в области металлообработки и поверхностной обработки.
| Рабочее место | Машина | Описание |
|---|---|---|
| Печь для отжига и закалки | KEEV | 800 x 1400 мм, высота 500 мм, 900°С, 60 кВт |
| Печь заливная | KPO20/6 | Ø 500 x 600 мм, до 650°C, 25 кВт |
| Печь двухкамерная | CAE12-9/12 | 300 x 6400 x 250 мм, до 1200°C, 32 кВт |
| Печь с выдвижным подом - для отжига | HV100/20A | 1000 x 2000 x 250 мм, до 990°C, 3200 кг, 110 кВт |
| Печь для отжига - глубинная | CAA05-7-3 | шахтная, Ø 900 x 3000 мм, до 700°C, 120 кВт |
| Печь для закалки - глубинная | CAA09-1-10 | шахтная, Ø 800 x 3000 мм, до1000°C, 3200 кг, 180 кВт |
| Правильный пресс | CDS630-3 | стол 515 x 4000 мм, 1 атм. - 1880 кг, жесткий стол, передвижной стол с траекторией 2500 мм |
| Марганец - фосфатирование | CDS630-3 | ванна 500 x 500 x 600 мм |
| Дробеструйная обработка стальной дробью | - | макс. длина 1000 мм |
| Круглошлифовальный станок | BHU32 | наибольший Ø устанавливаемого изделия 630 мм, между центрами 1500 мм, диск для 500 х 80 мм (макс. ширина 200 мм), подъемный кран 200 кг, Ø патрона 200 мм |
| Круглошлифовальный станок | BUC63B/4000 | наибольший Ø устанавливаемого изделия 630 мм, между центрами 4000 мм, мин. Ø шлифования 40 мм, диск Ø 750 мм х 100 мм (макс. ширина 125 мм), Ø патрона 350 мм |
| Внутришлифовальный станок | SIP315/500 | наибольший Ø устанавливаемого изделия 500 мм, поворотная траверса для выравнивания торца, макс. длина заготовки 1200 мм, мин. Ø отверстия 10 мм (короткая длина), макс. Ø отверстия 200 мм (длина макс. 550 мм) |
| Плоскошлифовальный станок | BPH320A | стол 300 x 1000 мм, магнитный зажим, макс. ширина шлифовки 320 мм, макс расстояние между шпинделем и столом 475 мм, диск Ø 250 х 32 мм, грузоподъемность 280 кг |
| Плоскошлифовальный станок | BPV80 | вертикальная ось диска, стол 800 x 2000 мм (3000 мм), макс. высота шлифовки 800 мм, Ø шлифовальной головки 600 мм |
| Хонинговальный станок вертикальный | SZFS63x315 | MIKROSA, стол 400 х 640 мм, ход 400 мм, мин. Ø отверстия 20 мм, макс. Ø 80 мм |
| Горизонтально-расточный станок NC | WH10CNC | NS 260.02, Ø шпинделя 100 мм, выдвижение шпинделя 630 мм - вертикальное перемещение шпинделей. 1120 мм поворотный стол 1000 х 1120 мм, число оборотов 16 - 1250, грузоподъемность 3000 кг |
| Горизонтально-расточный станок NC | WHN13CNC | NS670, Ø шпинделя 130 мм, выдвижение шпинделя 800 мм, вертикальное перемещение шпиндельной головки 2000 мм, поворотный стол 1800 х 1600 мм, поперечная перестановка стола 3500 мм, число оборотов 5 - 1000 об./мин., грузоподъемность 12000 кг |
| Центр | VFQ | NS670, поворотный стол 850 х 850 мм (основной стол 850 х 1600 мм), Ø шпинделя 129 мм, вертикальное перемещение шпиндельной головки 1000 мм, число оборотов 14 - 2240 об./мин., выдвижение шпинделя 950 мм, грузоподъемность 5000 кг (3000 кг) |
| Токарный станок | SUS80H/6500 | наибольший Ø устанавливаемого над станиной изделия 840 мм, высота центров над резцом 395 мм, длина токарной обработки 6500 мм, патрон Ø 400 мм (можно закрепить прибл. Ø 320 мм) на лицевой плите макс. Ø 600 мм |
| Токарный станок для наплавления бронзы |
SV90A/2000 | для наплавления бронзы, наибольший Ø устанавливаемого над станиной изделия 720 мм. Ø стандартный Ø над суппортом 480 мм, длина токарной обработки 1900 мм, патрон Ø 400 мм (можно закрепить прибл. Ø 320 мм), Ø шпинделя 80 мм |
| Токарный станок | SRM100 | наибольший Ø устанавливаемого над станиной изделия 1000 мм, наибольший Ø устанавливаемого над суппортом изделия 840 мм, длина токарной обработки 3200 мм, передняя плита Ø 1000 мм (можно закрепить прибл. Ø 600 мм) |
| Фрезы и токарные станки | SV18 - SV50 | - |
Наша компания расширила возможности кооперационных работ, и в настоящее время мы можем предложить также производственные мощности наших партнеров. К ним относятся TOS-MET, ZPA Pečky, ZPA Hrádek nad Nisou a Lubenecké Strojírny.
Контактное лицо: г-н Штроугал, тел.: +420 313 526 318, fax: +420 313 517 269, kooperace@tosrakovnik.cz
© 2010 Раковницкие формовочные машины ООО
актуализация: 8. Декабрь 2010